Trumpieji numeriai
Pagalbos numeriai | ||
---|---|---|
111 | Humanitarinė pagalba | Nemokamas |
112 | Bendrasis pagalbos centras (numeris veikia ir užsienyje, ir Lietuvoje) | Nemokamas |
116111 | Bendra vaikų pagalbos linija | Nemokamas |
1808 | Informacijos linija apie Koronavirusą; Konsultacija Ukrainos karo pabėgėliams | Nemokamas |
1809 | Psichologinės pagalbos linija Koronaviruso metu | Nemokamas |
BITĖS paslaugos | ||
---|---|---|
119 | Pasiūlymai / pageidavimai BITEI | Nemokamas |
1500 | Informacija apie praėjusio ir einamojo laikotarpio sąskaitas, neišnaudotas minutes | Nemokamas |
1501 | BITĖS Klientų aptarnavimo skyrius | Skambučio kaina www.bite.lt/apie/kontaktai |
1511 | Skambučiai į balso paštą | 0,15 Eur/skam. |
1513 | Jei skambinate į balso paštą iš kito BITĖS telefono | Pagal pasirinktą mokėjimo planą |
Maistas į namus | ||
---|---|---|
1315 | Vilnius, Kaunas, Pizza Jazz užsakymo numeris | 0,15 Eur/min |
1315 | Panevėžys, "Kakadu" picerijos užsakymo numeris | 0,15 Eur/min |
Taksi paslaugos | ||
---|---|---|
19991 | Bolt informacinis numeris | 0,15 Eur/min. |
1313 | Vilnius, UAB “Lietuvos taksi paslaugos“ paslaugos | 0,29 Eur/skamb. |
1818 | Vilnius, UAB "Taxilita" paslaugos | 0,15 eur/min |
1424 | Vilnius, UAB „Dallis“ paslaugos | 0,58 Eur/min. |
1800 | Vilnius, UAB “Lietuvos taksi paslaugos“ paslaugos | 0,15 eur/min. |
1833 | Vilnius, UAB "Taxilita" paslaugos | 0,15 eur/min. |
1844 | Vilnius, UAB “Lietuvos taksi paslaugos“ paslaugos | 0,15 eur/min. |
1866 | Vilnius, UAB “Lietuvos taksi paslaugos“ paslaugos | 0,15 eur/min. |
1444 | Kaunas, UAB "Žaibiškas greitis" paslaugos | 0,29 Eur/skamb. |
Pagalba kelyje | ||
---|---|---|
1414 | UAB „Sauda“ taksi iškvietimas ir techninė pagalba kelyje | 0,58 Eur/min. |
1810 | UAB „REDGO Lithuania“ techninė pagalba kelyje | 0,15 Eur/min. |
1888 | „Euro Asista“ techninė pagalba kelyje | 0,15 Eur/min |
Informacija | ||
---|---|---|
1889 | UAB „Vilniaus vandenys“ | 0,15 Eur/min |
1588 | UAB „Infomedia“ informacinis numeris | 0,15 Eur/min. |
1664 | Vilniaus miesto savivaldybės administracijos informacija | 0,15 Eur/min |
1802 | AB „Energijos skirstymo operatorius“ (ESO) Klientų aptarnavimas | 0,15 Eur/min |
1804 | AB „Energijos skirstymo operatorius“ (ESO) Dujų avarinė Tarnyba | 0,00 Eur/min |
1806 | UAB „EMP recycling“ informacija | 0,15 Eur/min |
1816 | Telia | 0,15 Eur/min |
1817 | Telia | 0,15 Eur/min; 0,15 Eur/SMS |
1852 | AB „Energijos skirstymo operatorius“ (ESO) Elektros gedimų registravimas | 0,00 Eur/min |
1868 | UAB „Kavamedia“ informacija apie teikiamas paslaugas | 0,15 Eur/min |
1877 | UAB „Circle K Lietuva“ | 0,15 Eur/min.; 0,15 Eur/SMS |
1819 | Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas | 0,00 Eur/min |
1885 | UAB „Tele2“ | 0,15 Eur/min |
19900 | Cgates paslaugos | 0,15 Eur/min |
SVARBU! Nuo 2024-10-01 Klientai į „Sodros“ informacijos centrą galės skambinti tik telefono numeriu +370 5 250 0883.
Bankai | ||
---|---|---|
1633 | AB Swedbank informacija: verslo klientų konsultacijos | 0,15 Eur/min; 0,15 Eur/SMS |
1884 | AB Swedbank mokėjimo kortelių blokavimas: privačių klientų konsultacijos | 0,15 Eur/min |
Saugos tarnybos | ||
---|---|---|
1646 | UAB „Ekskomisarų biuras“ saugos tarnyba | 0,15 Eur/min |
1691 | UAB „G4S“ saugos tarnyba | 0,15 Eur/min |
1858 | UAB „Argus” saugos tarnyba | 0,15 Eur/min |
Draudimas | ||
---|---|---|
1620 | UAB „If draudimas” paslaugos | 0,15 Eur/min |
1626 | ADB „Gjensidige” draudimo klientų informacija | 0,15 Eur/min |
1828 | AB „Lietuvos draudimas” | 0,15 Eur/min |
1887 | ADB „Ergo Lietuva” klientų aptarnavimo numeris | 0,15 Eur/min |
Parama/Labdara | ||
---|---|---|
1343 | Paramos/labdaros projektai | 5 Eur/skambutis/SMS |
1402 | Paramos/labdaros projektai | 3 Eur/skambutis/SMS |
1404 | Paramos/labdaros projektai | 3 Eur/skambutis/SMS |
1405 | Paramos/labdaros projektai | 2 Eur/skambutis/SMS |
1406 | Paramos/labdaros projektai | 2 Eur/skambutis/SMS |
1407 | Paramos/labdaros projektai | 3 Eur/skambutis/SMS |
1416 | Paramos/labdaros projektai | 5 Eur/skambutis/SMS |
1417 | Paramos/labdaros projektai | 2 Eur/skambutis/SMS |
1418 | Paramos/labdaros projektai | 3 Eur/skambutis/SMS |
1419 | Paramos/labdaros projektai | 2 Eur/skambutis/SMS |
1450 | Paramos/labdaros projektai | 2 Eur/skambutis/SMS |
1490 | Paramos/labdaros projektai | 3 Eur/skambutis/SMS |
1482 | Paramos/labdaros projektai | 5 Eur/skambutis/SMS |
1890 | Paramos/labdaros projektai | 5 Eur/skambutis/SMS |
1891 | Paramos/labdaros projektai | 5 Eur/skambutis/SMS |
1892 | Paramos/labdaros projektai | 10 Eur/skambutis/SMS |
1471 | Paramos/labdaros projektai | 2 Eur/skambutis; nuo 5 Eur/SMS |
Kitos paslaugos | ||
---|---|---|
1332 | SMS parkavimo raktažodžio siuntimas | 0,00 Eur/SMS |
1300 | UAB "Bitė Lietuva" paslauga „Kalėdų Senelio linija“ | 0,14 Eur/min. |
1312 | UAB "Vestekspress" informacijos linija | 0,15 Eur/min. |
1321 | Netsmart (Laika Mobile Connectivity Oy) pramoginės paslaugos | nuo 0,15 Eur/SMS |
1323 | UAB "Forticom" pramoginės paslaugos | nuo 0,15 Eur/SMS |
1326 | Netsmart (Laika Mobile Connectivity Oy) pramoginės paslaugos | nuo 0,29 Eur/SMS |
1327 | UAB "Forticom" pramoginės paslaugos | nuo 0,15 Eur/SMS |
1328 | Netsmart (Laika Mobile Connectivity Oy) pramoginės paslaugos | nuo 0,15 Eur/SMS |
1336 | Netsmart (Laika Mobile Connectivity Oy) pramoginės paslaugos | nuo 0,15 Eur/SMS |
1337 | MobiGW OU pramoginės paslaugos | nuo 0,15 Eur/SMS |
1355 | UAB "Grinda" Vilniaus miesto kelių priežiūros ir eksploatavimo įmonė | 0,00 Eur/min |
1377 | UAB "Idėjų namai" paslauga „Laisvalaikio linija“ | 0,58 Eur/min. |
1378 | Link Mobility SIA | nuo 0,15 Eur/SMS |
1388 | UAB "Norby Telecom" paslaugos | 0,15 Eur/min |
1389 | J.Jankevičiaus firmos "Kauno alėja" paslauga "Vilniaus turistų gidas" | 0,29 Eur/min. |
1479 | MobiGW OU pramoginės paslaugos | nuo 0,15 Eur/SMS |
1604 | UAB “TCG Telecom” projektai | 0,58 Eur/skamb.; nuo 0,15 Eur/SMS |
1869 | Home 3 | 0,15 Eur/min; 0,29 Eur/SMS |
1615 | UAB „Dignet LTU“ paslaugų užsakymo numeris | nuo 0,15 Eur/SMS |
1624 | Netsmart (Laika Mobile Connectivity Oy) pramoginės paslaugos | nuo 0,15 Eur/SMS |
1649 | UAB “TCG Telecom” projektai | 0,29 Eur/min.; nuo 0 Eur/SMS |
1669 | UAB “TCG Telecom” projektai | 0,29 Eur/min.; nuo 0,15 Eur/SMS |
1670 | UAB “TCG Telecom” projektai | 0,58 Eur/min.; nuo 0,15 Eur/SMS |
1671 | UAB “TCG Telecom” projektai | 0,29 Eur/min.; nuo 0,15 Eur/SMS |
1673 | UAB “TCG Telecom” projektai | 0,29 Eur/min.; nuo 0,15 Eur/SMS |
1679 | UAB "Verozona" pramoginės paslaugos | nuo 0,15Eur/SMS |
1685 | Link Mobility SIA | nuo 0,15 Eur/SMS |
1850 | UAB "GRIFS AG" paslaugos | 0,15 Eur/min; |
1851 | UAB "General Financing" paslaugos | 0,15 Eur/min; |
1862 | UAB "Moment Credit" informacinis numeris | 0,15 Eur/min. |
1394 | SIA SMS solutions | nuo 0,15 Eur/SMS. |
Papildoma informacija
Trumpųjų numerių sąrašas gali būti nepilnas, todėl rekomenduojame kainas pasitikrinti paslaugų teikėjų svetainėse arba kreiptis į BITĖS klientų aptarnavimą tel. numeriu 1501.
Skambučiai ir SMS trumpaisiais numeriais kainuoja 0,15 Eur/min arba 0,15 Eur/SMS (su PVM), jei nenurodyta kitaip, ir nėra įtraukti į mokėjimo plano mokestį.
Išvykus iš Lietuvos, paslaugų trumpaisiais numeriais užsisakyti ar atsisakyti nėra galimybės.
Atsakingas pridėtinės vertės paslaugų naudojimas
BITĖ suteikia galimybę naudotis trečiųjų šalių mobiliojo turinio paslaugomis, tokiomis kaip balsavimai, žaidimai, parkavimas, bilietai, skelbimai ir kitomis paslaugomis.
Atsakomybė už paslaugų kainas ir naudojimo sąlygas tenka turinio tiekėjams. Jie privalo informuoti apie paslaugos mokesčius, prenumeratas ir jų atsisakymo galimybes.
Paslaugas galite užsisakyti programėlėmis, internetu, SMS ar skambučiais specialiaisiais numeriais. Mokesčiai turi būti aiškiai nurodyti prieš užsakant paslaugas.
Prenumeratos atveju mokestis nuskaitomas periodiškai (kas dieną, savaitę ar mėnesį), o SMS apie paslaugos pratęsimą siunčiama tiesiai į telefoną.
Mokestis už naudojimąsi mobiliuoju turiniu bus įtrauktas į jūsų telefono sąskaitą arba apmokėtas iš išankstinio paslaugų vartojimo sąskaitos (LABAS), pagal mobiliojo turinio tiekėjo nustatytą kainą.
Rekomenduojame naudotis atsakingai: susipažinkite su sąlygomis ir įkainiais, nepradėkite naudotis paslaugomis, jeigu sąlygos neaiškios.
Jeigu naršant matote įtartiną reklamą ar brukalą, reaguokite atsakingai ir neatsisiųskite neaiškių programų.
Papildomos informacijos apie paslaugas galite gauti iš paslaugos tiekėjo arba kreipdamiesi į BITĖS klientų aptarnavimą tel. numeriu 1501.