Ši prekė yra išparduota. Patikrinkite prekės likutį mūsų salone. Tikrinti likutį salonuose
Įsigykite kartu:
Samsung
Samsung
Matmenys be stovo (mm) | 1116,8 mm x 644,2 mm x 59,9 mm |
Matmenys su stovu (mm) | 1116,8 mm x 719,1 mm x 250,2 mm |
Svoris be stovo (kg) | 11,4 |
Svoris su stovu (kg) | 11,6 |
Modelis | UE50TU8072UXXH |
Operacinė sistema | Tizen |
Ekrano tipas | LED |
Ekrano įstrižainė (coliais) | 50 |
Ekrano raiška (pikseliais) | 4K (3840 x 2160) |
Vaizdo gerinimo sistema | Crystal Processor 4K |
Garso gerinimo sistema | Dolby Digital Plus |
Garsiakalbių galingumas | 20 W |
Wi-Fi | WiFi5 |
LAN jungtys | 1 |
Bluetooth | 4.2 |
HDMI jungtys | 3 |
USB jungtys | 2 |
Kitos jungtys | HDMI spartusis perjungimas, Anynet+ (HDMI–CEC), Skaitmeninis garso išvadas (optinis), Sudėtinis įvadas (AV), eARC, Anynet+ |
Energijos efektyvumo klasė | A |
Kita | Prisitaikantis garsas, Ambient režimas, Šviesumo jutiklis, Digital Clean View, Connect Share™ (HDD), Connect Share™ (USB 2.0) |
Kita | Elektroninis programų dienraštis (EPG), Žaidimų režimas, OSD kalba, Įmontuotasis BT HID, Palaikomas USB HID, IPv6 palaikymas |
Energijos etiketė padeda vartotojams pasirinkti produktus, kurie sunaudoja mažiau energijos ir išteklių, taigi sumažina eksploatavimo išlaidas. Šios gairės yra skirtos padėti suprasti energijos ženklinimo reikalavimus, kurių reikia laikytis parduodant elektros prietaisus internetu. Jie padės užtikrinti taikomų įstatymų laikymąsi.