Apple
iPhone 14 Pro išmanusis telefonas (Atidaryta pakuotė) 128 GB Deep Purple: parametrai
Bendra informacija
Matmenys | 147,5 mm x 71,5 mm x 7,85 mm |
Svoris (g) | 206 |
Apsauga nuo drėgmės ir dulkių | IP68 ( iki 6 m gylyje, iki 30 min.) |
Dvi SIM kortelės (dual SIM) | Palaiko vieną standartinę SIM kortelę bei dar gali palaikyti vieną eSIM. |
SIM tipas | Nano |
Operacinė sistema | iOS 16 |
Senjorams | Nenurodyta |
Vaikams | Taip |
Atsparus | Nenurodyta |
Atlenkiamas | Ne |
Kamera
Kamera | Triguba |
Pirmas objektyvas | 48 MP, pagrindinis objektyvas, diafragma - f/1.78 |
Antras objektyvas | 12 MP, itin platus kampo objektyvas, diafragma - f/2.2 |
Trečias objektyvas | 12 MP, teleobjektyvas, diafragma - f/2.8 |
Priekinė kamera | 12 MP, daifragma - f/1.9 |
Blykstė | Taip |
Ekranas
Ekrano tipas | Super Retina XDR |
Ekrano įstrižainė (coliais) | 6,1 |
Ekrano raiška (pikseliais) | 2556 x 1179 |
Procesorius ir atmintis
Procesorius | A16 Bionic chip |
Darbinė atmintis (RAM) | 6 GB |
Vidinė atmintis | 128 GB / 256 GB / 512 GB / 1T |
Ryšys ir duomenų perdavimas
2G | Taip |
3G | Taip |
4G | Taip |
4G+ | Taip |
5G | Taip |
Wi-Fi | 802.11ax |
Bluetooth | 5.3 |
USB jungtis | USB‑C - Lightning |
NFC | Taip |
GPS | Taip |
Baterija
Baterijos talpa (mAh) | 3200 |
Greitas krovimas | Taip |
Belaidis krovimas | Taip |
Kita
Jutikliai | Veido atpažinimo funkcija, Barometras, Didelio dinaminio diapazono giroskopas, LiDAR skaitytuvas, Akselerometras |
Apple iPhone 14 Pro išmanusis telefonas (Atidaryta pakuotė) 128 GB Deep Purple: atsiliepimai