Samsung
Galaxy Xcover 5 išmanusis telefonas (Atidaryta pakuotė) 64 GB Black: parametrai
Bendra informacija
Matmenys | 147,1 mm x 71,6 mm x 9,2 mm |
Svoris (g) | 172 |
Apsauga nuo drėgmės ir dulkių | IP68 |
Dvi SIM kortelės (dual SIM) | Dvi sim |
SIM tipas | Nano |
Meniu lietuvių k. | Taip |
Senjorams | Taip |
Vaikams | Taip |
Atsparus | Taip |
Atlenkiamas | Ne |
Tinka žaidimams | Ne |
Kamera
Kamera | Vienguba |
Pirmas objektyvas | 16 MP, diafragma - f/1.8, autofokusavimas - PDAF |
Priekinė kamera | 5 MP, diafragma - f/2.2 |
Filmavimas | 1080p@30fps |
Blykstė | Taip |
Ekranas
Ekrano tipas | PLS LCD |
Ekrano įstrižainė (coliais) | 5,3 |
Ekrano raiška (pikseliais) | 720 x 1480 |
Ekrano apsauga | Corning® Gorilla® Glass 6 |
Procesorius ir atmintis
Procesorius | Exynos 850 |
Procesoriaus modelis | Aštuonių branduolių 2.0 GHz |
Darbinė atmintis (RAM) | 4 GB |
Vidinė atmintis | 64 GB |
Atminties kortelė | microSD |
Garsas
Ryšys ir duomenų perdavimas
eSIM | Ne |
2G | Taip |
3G | Taip |
4G | Taip |
4G+ | Taip |
5G | Ne |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
Bluetooth | 5.0 (su A2DP, LE) |
USB jungtis | USB Type-C |
NFC | Taip |
GPS | Taip |
Baterija
Baterijos talpa (mAh) | 3000 |
Greitas krovimas | Taip |
Belaidis krovimas | Ne |
Kita
Piršto atspaudų jutiklis | ✔ (įmontuotas šone) |
Jutikliai | Akselerometras, giroskopo jutiklis, geomagnetinis jutiklis, šviesos jutiklis, artumo jutiklis |
Modelis | SM-G525F |
Samsung Galaxy Xcover 5 išmanusis telefonas (Atidaryta pakuotė) 64 GB Black: atsiliepimai