Ši prekė yra išparduota. Patikrinkite prekės likutį mūsų salone. Tikrinti likutį salonuose
Įsigykite kartu:
Toshiba
Toshiba
Pakuotės išmatavimai | 1215 mm x 154 mm x 780 mm |
Matmenys be stovo (mm) | 1123 mm x 66 mm x 651 mm |
Matmenys su stovu (mm) | 1123 mm x 220 mm x 675 mm |
Svoris (kg) | 12 |
Modelis | 50QA4263DG |
Operacinė sistema | Android |
Ekrano technologija | QLED |
Ekrano įstrižainė (coliais) | 50 |
Ekrano raiška (pikseliais) | 4K (3840 x 2160) |
Ekrano atnaujinimo dažnis | 60Hz |
Vaizdo gerinimo sistema | Dolby Vision |
Garso gerinimo sistema | Dolby Audio |
Garsiakalbių galingumas | 10 W |
Garsiakalbių skaičius | 2 |
LAN jungtis | Taip |
Bluetooth | ✔ |
HDMI jungtys | 3 |
USB jungtys | 2 |
Kitos jungtys | CI+ jungtis, ausinių jungtis |
Energijos efektyvumo klasė | E |
Kita | Teletekstas, Media grotuvas, Netflix, YouTube, Prime Video, Google Assistant |
Veikia su „Go3“ | Taip |
Energijos etiketė padeda vartotojams pasirinkti produktus, kurie sunaudoja mažiau energijos ir išteklių, taigi sumažina eksploatavimo išlaidas. Šios gairės yra skirtos padėti suprasti energijos ženklinimo reikalavimus, kurių reikia laikytis parduodant elektros prietaisus internetu. Jie padės užtikrinti taikomų įstatymų laikymąsi.