Naudinga / SOS
Skubi pagalba
Klaidingai tris kartus suvedus PIN kodo skaičius, Jūsų SIM kortelė užsiblokuos ir paprašys PUK kodo. PUK kodas – tai aštuonženklis PIN kodo atblokavimo kodas. Jį galite rasti ant SIM kortelės pagrindo (jeigu jį dar turite) arba prisijungę prie savitarnos svetainės Mano BITĖ savitarnoje pasirinkite „Planas“- > „Blokavimai“.
– Taip pat PUK kodą visada galite sužinoti paskambinę į Klientų aptarnavimo skyrių.
Turiu PUK kodą, ką daryti toliau?
Įveskite ir patvirtinkite PUK kodą. Telefone Jūsų bus prašoma PIN kodo – sugalvokite jį ir suveskite du kartus jį patvirtindami.
Svarbu: 10 kartų neteisingai suvedus PUK kodą, kortelę teks keisti į naują, nes jos atblokuoti nebepavyks.
Jeigu pirminis PIN kodas yra per sudėtingas, Jūs jį galite pakeisti:
– **04*SenasPIN*NaujasPIN*NaujasPIN# OK arba skambučio mygtukas.
Jei sugedo BITĖJE įsigytas Jūsų mobilusis įrenginys ir jei:
– įrenginys buvo apdraustas ir įvyko įvykis, sužinokite daugiau apie draudimo įvykio registravimą, žalos atlyginimą ir kitą informaciją čia.
– įrenginio garantinis laikotarpis nėra pasibaigęs, sužinokite, kur pristatyti įrenginį, ką atnešti kartu su juo ir kitą svarbią informaciją čia.
Jeigu praradote telefoną kartu su SIM kortele, prisijunkite prie savitarnos svetainės Mano BITĖ ir blokuokite SIM kortelę arba kuo greičiau kreipkitės į klientų aptarnavimo centrą nr. 1501 arba +370 699 23 230 (skambinant iš užsienio). BITĖS konsultantas išjungs galimybę skambinti iš Jūsų telefono SIM kortelės, galime užblokuoti ir patį telefono aparatą (telefono IMEI). Toks blokavimas aktualus tada, kai nenorite, kad Jūsų telefono aparatu kas nors naudotųsi su kita SIM kortele.
Jeigu Jums svarbus kiekvienas skambutis, nukreipsime visus Jūsų skambučius į numerį, kurį nurodysite. Šis skambučių nukreipimas veiks, kol įsigysite naują SIM kortelę tuo pačiu numeriu.
Informuoti mus apie telefono praradimą bei jo blokavimą galite ir kitais būdais – atvykę į artimiausią saloną.
Primename, kad turite kreiptis į „Bitę“ per 30 kalendorinių dienų nuo blokavimo dėl pavogimo ar praradimo. Jums bus taikomas 5,50 Eur vienkartinis SIM kortelės mokestis, kurį prašysime apmokėti su ateinančio mėnesio sąskaita. Neatnaujinus paslaugų per 30 dienų, sutartį turėsime nutraukti.
Svarbūs numeriai ir kodai
Pagalbos numeriai | ||
---|---|---|
111 | Humanitarinė pagalba | Nemokamas |
112 | Bendrasis pagalbos centras (numeris veikia ir užsienyje, ir Lietuvoje) | Nemokamas |
116111 | Bendra vaikų pagalbos linija | Nemokamas |
1808 | Informacijos linija apie Koronavirusą; Konsultacija Ukrainos karo pabėgėliams | Nemokamas |
1809 | Psichologinės pagalbos linija Koronaviruso metu | Nemokamas |
BITĖS paslaugos | ||
---|---|---|
119 | Pasiūlymai / pageidavimai BITEI | Nemokamas |
1500 | Informacija apie praėjusio ir einamojo laikotarpio sąskaitas, neišnaudotas minutes | Nemokamas |
1501 | BITĖS Klientų aptarnavimo skyrius | Skambučio kaina www.bite.lt/apie/kontaktai |
1511 | Skambučiai į balso paštą | 0,15 Eur/skam. |
1513 | Jei skambinate į balso paštą iš kito BITĖS telefono | Pagal pasirinktą mokėjimo planą |
Maistas į namus | ||
---|---|---|
1315 | Vilnius, Kaunas, Pizza Jazz užsakymo numeris | 0,15 Eur/min |
1315 | Panevėžys, "Kakadu" picerijos užsakymo numeris | 0,15 Eur/min |
Taksi paslaugos | ||
---|---|---|
19991 | Bolt informacinis numeris | 0,15 Eur/min. |
1313 | Vilnius, UAB “Lietuvos taksi paslaugos“ paslaugos | 0,29 Eur/skamb. |
1818 | Vilnius, UAB "Taxilita" paslaugos | 0,15 eur/min |
1424 | Vilnius, UAB „Dallis“ paslaugos | 0,58 Eur/min. |
1800 | Vilnius, UAB “Lietuvos taksi paslaugos“ paslaugos | 0,15 eur/min. |
1833 | Vilnius, UAB "Taxilita" paslaugos | 0,15 eur/min. |
1844 | Vilnius, UAB “Lietuvos taksi paslaugos“ paslaugos | 0,15 eur/min. |
1866 | Vilnius, UAB “Lietuvos taksi paslaugos“ paslaugos | 0,15 eur/min. |
1444 | Kaunas, UAB "Žaibiškas greitis" paslaugos | 0,29 Eur/skamb. |
Pagalba kelyje | ||
---|---|---|
1414 | UAB „Sauda“ taksi iškvietimas ir techninė pagalba kelyje | 0,58 Eur/min. |
1810 | UAB „REDGO Lithuania“ techninė pagalba kelyje | 0,15 Eur/min. |
1888 | „Euro Asista“ techninė pagalba kelyje | 0,15 Eur/min |
Informacija | ||
---|---|---|
1889 | UAB „Vilniaus vandenys“ | 0,15 Eur/min |
1588 | UAB „Infomedia“ informacinis numeris | 0,15 Eur/min. |
1664 | Vilniaus miesto savivaldybės administracijos informacija | 0,15 Eur/min |
1802 | AB „Energijos skirstymo operatorius“ (ESO) Klientų aptarnavimas | 0,15 Eur/min |
1804 | AB „Energijos skirstymo operatorius“ (ESO) Dujų avarinė Tarnyba | 0,00 Eur/min |
1806 | UAB „EMP recycling“ informacija | 0,15 Eur/min |
1816 | Telia | 0,15 Eur/min |
1817 | Telia | 0,15 Eur/min; 0,15 Eur/SMS |
1852 | AB „Energijos skirstymo operatorius“ (ESO) Elektros gedimų registravimas | 0,00 Eur/min |
1868 | UAB „Kavamedia“ informacija apie teikiamas paslaugas | 0,15 Eur/min |
1877 | UAB „Circle K Lietuva“ | 0,15 Eur/min.; 0,15 Eur/SMS |
1819 | Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas | 0,00 Eur/min |
1885 | UAB „Tele2“ | 0,15 Eur/min |
19900 | Cgates paslaugos | 0,15 Eur/min |
SVARBU! Nuo 2024-10-01 Klientai į „Sodros“ informacijos centrą galės skambinti tik telefono numeriu +370 5 250 0883.
Bankai | ||
---|---|---|
1633 | AB Swedbank informacija: verslo klientų konsultacijos | 0,15 Eur/min; 0,15 Eur/SMS |
1884 | AB Swedbank mokėjimo kortelių blokavimas: privačių klientų konsultacijos | 0,15 Eur/min |
Saugos tarnybos | ||
---|---|---|
1646 | UAB „Ekskomisarų biuras“ saugos tarnyba | 0,15 Eur/min |
1691 | UAB „G4S“ saugos tarnyba | 0,15 Eur/min |
1858 | UAB „Argus” saugos tarnyba | 0,15 Eur/min |
Draudimas | ||
---|---|---|
1620 | UAB „If draudimas” paslaugos | 0,15 Eur/min |
1626 | ADB „Gjensidige” draudimo klientų informacija | 0,15 Eur/min |
1828 | AB „Lietuvos draudimas” | 0,15 Eur/min |
1887 | ADB „Ergo Lietuva” klientų aptarnavimo numeris | 0,15 Eur/min |
Parama/Labdara | ||
---|---|---|
1343 | Paramos/labdaros projektai | 5 Eur/skambutis/SMS |
1402 | Paramos/labdaros projektai | 3 Eur/skambutis/SMS |
1404 | Paramos/labdaros projektai | 3 Eur/skambutis/SMS |
1405 | Paramos/labdaros projektai | 2 Eur/skambutis/SMS |
1406 | Paramos/labdaros projektai | 2 Eur/skambutis/SMS |
1407 | Paramos/labdaros projektai | 3 Eur/skambutis/SMS |
1416 | Paramos/labdaros projektai | 5 Eur/skambutis/SMS |
1417 | Paramos/labdaros projektai | 2 Eur/skambutis/SMS |
1418 | Paramos/labdaros projektai | 3 Eur/skambutis/SMS |
1419 | Paramos/labdaros projektai | 2 Eur/skambutis/SMS |
1450 | Paramos/labdaros projektai | 2 Eur/skambutis/SMS |
1490 | Paramos/labdaros projektai | 3 Eur/skambutis/SMS |
1482 | Paramos/labdaros projektai | 5 Eur/skambutis/SMS |
1890 | Paramos/labdaros projektai | 5 Eur/skambutis/SMS |
1891 | Paramos/labdaros projektai | 5 Eur/skambutis/SMS |
1892 | Paramos/labdaros projektai | 10 Eur/skambutis/SMS |
1471 | Paramos/labdaros projektai | 2 Eur/skambutis; nuo 5 Eur/SMS |
Kitos paslaugos | ||
---|---|---|
1332 | SMS parkavimo raktažodžio siuntimas | 0,00 Eur/SMS |
1300 | UAB "Bitė Lietuva" paslauga „Kalėdų Senelio linija“ | 0,14 Eur/min. |
1312 | UAB "Vestekspress" informacijos linija | 0,15 Eur/min. |
1321 | Netsmart (Laika Mobile Connectivity Oy) pramoginės paslaugos | nuo 0,15 Eur/SMS |
1323 | UAB "Forticom" pramoginės paslaugos | nuo 0,15 Eur/SMS |
1326 | Netsmart (Laika Mobile Connectivity Oy) pramoginės paslaugos | nuo 0,29 Eur/SMS |
1327 | UAB "Forticom" pramoginės paslaugos | nuo 0,15 Eur/SMS |
1328 | Netsmart (Laika Mobile Connectivity Oy) pramoginės paslaugos | nuo 0,15 Eur/SMS |
1336 | Netsmart (Laika Mobile Connectivity Oy) pramoginės paslaugos | nuo 0,15 Eur/SMS |
1337 | MobiGW OU pramoginės paslaugos | nuo 0,15 Eur/SMS |
1355 | UAB "Grinda" Vilniaus miesto kelių priežiūros ir eksploatavimo įmonė | 0,00 Eur/min |
1377 | UAB "Idėjų namai" paslauga „Laisvalaikio linija“ | 0,58 Eur/min. |
1378 | Link Mobility SIA | nuo 0,15 Eur/SMS |
1388 | UAB "Norby Telecom" paslaugos | 0,15 Eur/min |
1389 | J.Jankevičiaus firmos "Kauno alėja" paslauga "Vilniaus turistų gidas" | 0,29 Eur/min. |
1479 | MobiGW OU pramoginės paslaugos | nuo 0,15 Eur/SMS |
1604 | UAB “TCG Telecom” projektai | 0,58 Eur/skamb.; nuo 0,15 Eur/SMS |
1869 | Home 3 | 0,15 Eur/min; 0,29 Eur/SMS |
1615 | UAB „Dignet LTU“ paslaugų užsakymo numeris | nuo 0,15 Eur/SMS |
1624 | Netsmart (Laika Mobile Connectivity Oy) pramoginės paslaugos | nuo 0,15 Eur/SMS |
1649 | UAB “TCG Telecom” projektai | 0,29 Eur/min.; nuo 0 Eur/SMS |
1669 | UAB “TCG Telecom” projektai | 0,29 Eur/min.; nuo 0,15 Eur/SMS |
1670 | UAB “TCG Telecom” projektai | 0,58 Eur/min.; nuo 0,15 Eur/SMS |
1671 | UAB “TCG Telecom” projektai | 0,29 Eur/min.; nuo 0,15 Eur/SMS |
1673 | UAB “TCG Telecom” projektai | 0,29 Eur/min.; nuo 0,15 Eur/SMS |
1679 | UAB "Verozona" pramoginės paslaugos | nuo 0,15Eur/SMS |
1685 | Link Mobility SIA | nuo 0,15 Eur/SMS |
1850 | UAB "GRIFS AG" paslaugos | 0,15 Eur/min; |
1851 | UAB "General Financing" paslaugos | 0,15 Eur/min; |
1862 | UAB "Moment Credit" informacinis numeris | 0,15 Eur/min. |
1394 | SIA SMS solutions | nuo 0,15 Eur/SMS. |
Papildoma informacija
Trumpųjų numerių sąrašas gali būti nepilnas, todėl rekomenduojame kainas pasitikrinti paslaugų teikėjų svetainėse arba kreiptis į BITĖS klientų aptarnavimą tel. numeriu 1501.
Skambučiai ir SMS trumpaisiais numeriais kainuoja 0,15 Eur/min arba 0,15 Eur/SMS (su PVM), jei nenurodyta kitaip, ir nėra įtraukti į mokėjimo plano mokestį.
Išvykus iš Lietuvos, paslaugų trumpaisiais numeriais užsisakyti ar atsisakyti nėra galimybės.
Atsakingas pridėtinės vertės paslaugų naudojimas
BITĖ suteikia galimybę naudotis trečiųjų šalių mobiliojo turinio paslaugomis, tokiomis kaip balsavimai, žaidimai, parkavimas, bilietai, skelbimai ir kitomis paslaugomis.
Atsakomybė už paslaugų kainas ir naudojimo sąlygas tenka turinio tiekėjams. Jie privalo informuoti apie paslaugos mokesčius, prenumeratas ir jų atsisakymo galimybes.
Paslaugas galite užsisakyti programėlėmis, internetu, SMS ar skambučiais specialiaisiais numeriais. Mokesčiai turi būti aiškiai nurodyti prieš užsakant paslaugas.
Prenumeratos atveju mokestis nuskaitomas periodiškai (kas dieną, savaitę ar mėnesį), o SMS apie paslaugos pratęsimą siunčiama tiesiai į telefoną.
Mokestis už naudojimąsi mobiliuoju turiniu bus įtrauktas į jūsų telefono sąskaitą arba apmokėtas iš išankstinio paslaugų vartojimo sąskaitos (LABAS), pagal mobiliojo turinio tiekėjo nustatytą kainą.
Rekomenduojame naudotis atsakingai: susipažinkite su sąlygomis ir įkainiais, nepradėkite naudotis paslaugomis, jeigu sąlygos neaiškios.
Jeigu naršant matote įtartiną reklamą ar brukalą, reaguokite atsakingai ir neatsisiųskite neaiškių programų.
Papildomos informacijos apie paslaugas galite gauti iš paslaugos tiekėjo arba kreipdamiesi į BITĖS klientų aptarnavimą tel. numeriu 1501.
Šalis | Šalies kodas |
---|---|
Afganistanas | 93 |
Airija | 353 |
Albanija | 355 |
Aliaska | 1907 |
Alžyras | 213 |
Amerikos Samoa | 684 |
Andora | 376 |
Angilija | 1264 |
Angola | 244 |
Antigva ir Barbuda | 1268 |
Argentina | 54 |
Armėnija | 374 |
Aruba | 297 |
Asunsjonas | 247 |
Australija | 61 |
Austrija | 43 |
Azerbaidžanas | 994 |
Bahamos | 1242 |
Bahreinas | 973 |
Baltarusija | 375 |
Bangladešas | 880 |
Barbadosas | 1246 |
Belgija | 32 |
Belizas | 501 |
Beninas | 229 |
Bermudai | 1441 |
Bisau Gvinėja | 245 |
Bolivija | 591 |
Bosnija ir Hercegovina | 387 |
Botsvana | 267 |
Brazilija | 55 |
Brunėjus | 673 |
Bulgarija | 359 |
Burkina Fasas | 226 |
Burundis | 257 |
Butanas | 975 |
Centrinė Afrikos Resp. | 236 |
Čadas | 235 |
Čekija | 420 |
Čilė | 56 |
Danija | 45 |
Didžioji Britanija | 44 |
Didžiosios Britanijos Mergelių Salos | 1284 |
Diego Garsija | 246 |
Dominijos resp. | 1809 |
Dominika | 1767 |
Dramblio Kaulo Krantas | 225 |
Džibutis | 253 |
Egiptas | 20 |
Ekvadoras | 593 |
Eritrėja | 291 |
Estija | 372 |
Etiopija | 251 |
Farerų salos | 298 |
Fidžis | 679 |
Filipinai | 63 |
Folklendų salos | 500 |
Gabonas | 241 |
Gajana | 592 |
Gambija | 220 |
Gana | 233 |
Gibraltaras | 350 |
Graikija | 30 |
Grenada | 1473 |
Grenlandija | 299 |
Guamas | 1671 |
Gvadelupa | 590 |
Gvatemala | 502 |
Gvinėja | 224 |
Haitis | 509 |
Hondūras | 504 |
Honkongas | 852 |
Indija | 91 |
Indonezija | 62 |
Irakas | 964 |
Iranas | 98 |
Islandija | 354 |
Ispanija | 34 |
Italija | 39 |
Izraelis | 972 |
Jamaika | 1876 |
Japonija | 81 |
JAV | 1 |
Jemenas | 967 |
Jordanija | 962 |
Jungtiniai Arabų Emyratai | 971 |
Juodkalnija | 382 |
Kaimanų salos | 1345 |
Kambodža | 855 |
Kamerūnas | 237 |
Kanada | 1 |
Kataras | 974 |
Kazachstanas | 7 |
Kenija | 254 |
Kinija | 86 |
Kipras | 357 |
Kirgizija | 996 |
Kiribatis | 686 |
Kolumbija | 57 |
Komorai | 269 |
Kongas | 242 |
Kosta Rika | 506 |
Kroatija | 385 |
Kuba | 53 |
Kuko salos | 682 |
Kuveitas | 965 |
Laosas | 856 |
Latvija | 371 |
Lenkija | 48 |
Lesotas | 266 |
Libanas | 961 |
Liberija | 231 |
Libija | 218 |
Lietuva | 370 |
Liuksemburgas | 352 |
Madagaskaras | 261 |
Makao | 853 |
Malaizija | 60 |
Malavis | 265 |
Maldyvai | 960 |
Malis | 223 |
Malta | 356 |
Marokas | 212 |
Maršalo salos | 692 |
Martinika | 596 |
Mauricijus | 230 |
Mauritanija | 222 |
Meksika | 52 |
Mergelių Salos (JAV teritorija) | 1340 |
Mianmaras (Birma) | 95 |
Mikronezija | 691 |
Moldova | 373 |
Monakas | 377 |
Mongolija | 976 |
Montseratas | 1664 |
Mozambikas | 258 |
Namibija | 264 |
Naujoji Kaledonija | 687 |
Naujoji Zelandija | 64 |
Nauru | 674 |
Nepalas | 977 |
Nyderlandų Antilai | 599 |
Nyderlandų Karalystė (Olandija) | 31 |
Nigerija | 234 |
Nigeris | 227 |
Nikaragva | 505 |
Niujė | 683 |
Norfolko sala | 672 |
Norvegija | 47 |
Omanas | 968 |
Pakistanas | 92 |
Palau | 680 |
Panama | 507 |
Papua Naujoji Gvinėja | 675 |
Paragvajus | 595 |
Peru | 51 |
Pietų Afrikos Resp. | 27 |
Pietų Korėja | 82 |
Portugalija | 351 |
Prancūzija | 33 |
Prancūzų Gviana | 594 |
Prancūzų Polinezija | 689 |
Puerto Rikas | 1939 |
Pusiaujo Gvinėja | 240 |
Rejunjonas | 262 |
Ruanda | 250 |
Rumunija | 40 |
Rusija | 7 |
Sakartvelas | 995 |
Saliamono salos | 677 |
Salvadoras | 503 |
Samoa | 685 |
San Marinas | 378 |
San Tomė ir Prinsipė | 239 |
Saudo Arabija | 966 |
Seišeliai | 248 |
Senegalas | 221 |
Sent Kitsas ir Nevis | 1869 |
Sent Lusija | 1758 |
Sent Pjeras ir Mikelonas | 508 |
Sent Vinsentas ir Grenadinai | 1784 |
Serbija | 381 |
Siera Leonė | 232 |
Singapūras | 65 |
Sirija | 963 |
Slovakija | 421 |
Slovėnija | 386 |
Somalis | 252 |
Sudanas | 249 |
Suomija | 358 |
Surinamas | 597 |
Svazilandas | 268 |
Šiaurės Makedonija | 389 |
Šiaurės Korėja | 850 |
Šri Lanka | 94 |
Švedija | 46 |
Šveicarija | 41 |
Šventos Elenos sala | 290 |
Tadžikistanas | 992 |
Tailandas | 66 |
Taivanis | 886 |
Tanzanija | 255 |
Terksas ir Kaikosas | 1649 |
Togas | 228 |
Tonga | 676 |
Trinidadas ir Tobagas | 1868 |
Tunisas | 216 |
Turkija | 90 |
Turkmėnistanas | 993 |
Tuvalu | 688 |
Uganda | 256 |
Ukraina | 380 |
Urugvajus | 598 |
Uzbekija | 998 |
Vanuatu | 678 |
Venesuela | 58 |
Vengrija | 36 |
Vietnamas | 84 |
Vokietija | 49 |
Volio ir Futūno salos | 681 |
Zairas | 243 |
Zambija | 260 |
Zimbabvė | 263 |
Žaliasis Kyšulys (Kabo Verdė) | 238 |
Miestas | Kodas | Tarptautinis kodas |
---|---|---|
Alytaus apskritis | ||
Alytus | 315 | 370-315 |
Druskininkai | 313 | 370-313 |
Lazdijai | 318 | 370-318 |
Varėna | 310 | 370-310 |
Kauno apskritis | ||
Birštonas | 319 | 370-319 |
Jonava | 349 | 370-349 |
Kaišiadorys | 346 | 370-346 |
Kaunas | 37 | 370-37 |
Kėdainiai | 347 | 370-347 |
Prienai | 319 | 370-319 |
Raseiniai | 428 | 370-428 |
Klaipėdos apskritis | ||
Klaipėda | 46 | 370-46 |
Kretinga | 445 | 370-445 |
Neringa | 469 | 370-469 |
Palanga | 460 | 370-460 |
Skuodas | 440 | 370-440 |
Šilutė | 441 | 370-441 |
Marijampolės apskritis | ||
Marijampolė | 343 | 370-343 |
Šakiai | 345 | 370-345 |
Vilkaviškis | 342 | 370-342 |
Panevėžio apskritis | ||
Biržai | 450 | 370-450 |
Kupiškis | 459 | 370-459 |
Panevėžys | 45 | 370-45 |
Pasvalys | 451 | 370-451 |
Rokiškis | 458 | 370-458 |
Šiaulių apskritis | ||
Akmenė | 425 | 370-425 |
Joniškis | 426 | 370-426 |
Kelmė | 427 | 370-427 |
Pakruojis | 421 | 370-421 |
Radviliškis | 422 | 370-422 |
Šiauliai | 41 | 370-41 |
Tauragės apskritis | ||
Jurbarkas | 447 | 370-447 |
Šilalė | 449 | 370-449 |
Tauragė | 446 | 370-446 |
Telšių apskritis | ||
Mažeikiai | 443 | 370-447 |
Plungė | 448 | 370-449 |
Telšiai | 444 | 370-446 |
Utenos apskritis | ||
Anykščiai | 381 | 370-381 |
Ignalina | 386 | 370-386 |
Molėtai | 383 | 370-383 |
Utena | 389 | 370-389 |
Visaginas | 386 | 370-386 |
Zarasai | 385 | 370-385 |
Vilniaus apskritis | ||
Elektrėnai | 528 | 370-528 |
Šalčininkai | 380 | 370-380 |
Širvintos | 382 | 370-382 |
Švenčionys | 387 | 370-387 |
Trakai | 528 | 370-528 |
Ukmergė | 340 | 370-340 |
Vilnius | 5 | 370-5 |
Numeriai:
- 63005555
Kontaktų perkėlimas iš SIM kortelės
- Nustatymuose keliaukite kiek žemiau ir paspauskite ant užrašo „Contacts“.
- Jūsų paklaus, į kurią paskyrą norite įkelti šiuos adresatus. Paspauskite ant norimos paskyros.
- Jūsų SIM adresatai perkelti.
- Telefone atsidarykite programėlę „Adresatai“.
- Spauskite ant trijų juostelių kairėje ekrano pusėje. Tada – ant mygtuko „Tvark. Adresat.“. Toliau spauskite „Importuot adresatus“.
- Pasirinkite norimą SIM kortelę, iš kurios importuosite adresatus.
- Telefone susiraskite programėlę „Kontaktai“ ir ją atidarykite.
- Spauskite „Taisyti ir valdyti“. Tada – „Importuoti iš SIM kortelės“.
- Pažymėkite kontaktus, kuriuos norėsite perkelti iš SIM kortelės.