Nokia
X10 5G išmanusis telefonas (Atidaryta pakuotė) 64 GB White: parametrai
Bendra informacija
Matmenys | 168,94 mm x 79,7 mm x 9,1 mm |
Svoris (g) | 220 |
Dvi SIM kortelės (dual SIM) | Dvi sim |
SIM tipas | Nano |
Operacinė sistema | Android 11 |
Senjorams | Taip |
Vaikams | Nenurodyta |
Atsparus | Nenurodyta |
Atlenkiamas | Ne |
Tinka žaidimams | Ne |
Kamera
Kamera | Keturguba |
Pirmas objektyvas | 48 MP, pagrindinis objektyvas |
Antras objektyvas | 5 MP, itin platus objektyvas |
Trečias objektyvas | 2 MP, makro objektyvas |
Ketvirtas objektyvas | 2 MP, gylio jutiklis |
Priekinė kamera | 8 MP |
Ekranas
Ekrano tipas | LCD |
Ekrano įstrižainė (coliais) | 6,67 |
Ekrano raiška (pikseliais) | 1080 x 2400 |
Ekrano apsauga | Corning® Gorilla® Glass 3 |
Procesorius ir atmintis
Procesorius | Qualcomm® Snapdragon™ 480 5G |
Darbinė atmintis (RAM) | 6 GB |
Vidinė atmintis | 64 GB |
Atminties kortelė | microSD |
Garsas
FM radijas | Taip |
3,5 mm audio jungtis | Taip |
Ryšys ir duomenų perdavimas
eSIM | Ne |
2G | Taip |
3G | Taip |
4G | Taip |
4G+ | Taip |
5G | Taip |
Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac |
Bluetooth | 5.0 |
USB jungtis | USB Type-C 2.0 |
NFC | Taip |
GPS | Taip |
Baterija
Baterijos talpa (mAh) | 4470 |
Greitas krovimas | Taip |
Belaidis krovimas | Ne |
Kita
Piršto atspaudų jutiklis | ✔ (įmontuotas šone) |
Jutikliai | Akselerometras, aplinkos šviesos jutiklis, elektrinis kompasas, veido atpažinimas, giroskopas, artumo jutiklis |
Modelis | TA-1332 |
Vaizdo plokštė | Adreno 619 |
Nokia X10 5G išmanusis telefonas (Atidaryta pakuotė) 64 GB White: atsiliepimai