Poco
M4 Pro 4G išmanusis telefonas (Atidaryta pakuotė) 6+128 GB Blue: apžvalga
Poco
M4 Pro 4G išmanusis telefonas (Atidaryta pakuotė) 6+128 GB Blue: parametrai
Bendra informacija
Matmenys | 159,87 mm x 73,87 mm x 8,09 mm |
Svoris (g) | 179,5 |
Apsauga nuo drėgmės ir dulkių | IP53 (atsparus vandens purslams) |
Dvi SIM kortelės (dual SIM) | Dvi sim |
SIM tipas | Nano |
Operacinė sistema | Android 11 |
Senjorams | Nenurodyta |
Vaikams | Taip |
Atsparus | Nenurodyta |
Atlenkiamas | Ne |
Tinka žaidimams | Ne |
Kamera
Kamera | Triguba |
Pirmas objektyvas | 64 MP, diafragma - f/1.8 |
Antras objektyvas | 8 MP, diafragma - f/2.2 |
Trečias objektyvas | 2 MP, diafragma - f/2.4 |
Priekinė kamera | 16 MP, diafragma - f/2.4 |
Filmavimas | 1080p@30fps |
Blykstė | Taip |
Ekranas
Ekrano tipas | FHD+ AMOLED |
Ekrano įstrižainė (coliais) | 6,43 |
Ekrano raiška (pikseliais) | 2400 x 1080 |
Ekrano apsauga | Corning® Gorilla® Glass 3 |
Procesorius ir atmintis
Procesorius | Mediatek Helio G96 |
Darbinė atmintis (RAM) | 6/8 GB |
Vidinė atmintis | 128/256 GB |
Garsas
Ryšys ir duomenų perdavimas
2G | Taip |
3G | Taip |
4G | Taip |
4G+ | Taip |
5G | Ne |
Wi-Fi | 802.11a/b/g/n/ac |
Bluetooth | 5.0 |
USB jungtis | USB Type-C |
NFC | Taip |
GPS | Taip |
Baterija
Baterijos talpa (mAh) | 5000 |
Integruota baterija | Taip |
Greitas krovimas | Taip |
Belaidis krovimas | Ne |
Kita
Piršto atspaudų jutiklis | ✔ |
Jutikliai | Akselerometras, giroskopas, artumo jutiklis, kompasas |
Vaizdo plokštė | Mali-G57 MC2 |
Poco M4 Pro 4G išmanusis telefonas (Atidaryta pakuotė) 6+128 GB Blue: atsiliepimai