Samsung
Galaxy S22+ 5G išmanusis telefonas (Atidaryta pakuotė) 128 GB Black: parametrai
Bendra informacija
Matmenys | 157,4 mm x 75,8 mm x 7,6 mm |
Svoris (g) | 195 |
Apsauga nuo drėgmės ir dulkių | IP68 |
Dvi SIM kortelės (dual SIM) | Dvi sim |
SIM tipas | Nano |
Operacinė sistema | Android 12 |
Meniu lietuvių k. | Taip |
Senjorams | Nenurodyta |
Vaikams | Taip |
Atsparus | Nenurodyta |
Atlenkiamas | Ne |
Kamera
Kamera | Triguba |
Pirmas objektyvas | 50 MP, platus objektyvas, diafragma - f/1.8 |
Antras objektyvas | 10 MP, teleobjektyvas, diafragma - f/2.4 |
Trečias objektyvas | 12 MP, itin plataus kampo objektyvas, diafragma - f/2.4 |
Priekinė kamera | 10 MP, diafragma - f/2.2 |
Filmavimas | UHD 8K (7680 x 4320) | @24fps, 960fps @HD,240fps @FHD |
Blykstė | Taip |
Ekranas
Ekrano tipas | Dynamic AMOLED 2X |
Ekrano įstrižainė (coliais) | 6,6 |
Ekrano raiška (pikseliais) | 2340 x 1080 |
Procesorius ir atmintis
Procesorius | S5E9925 (Exynos 2200) |
Darbinė atmintis (RAM) | 8 GB |
Vidinė atmintis | 128/256 GB |
Garsas
Ryšys ir duomenų perdavimas
2G | Taip |
3G | Taip |
4G | Taip |
4G+ | Taip |
5G | Taip |
Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/6 |
Bluetooth | 5.2 |
USB jungtis | USB Type-C |
NFC | Taip |
GPS | Taip |
Baterija
Baterijos talpa (mAh) | 4500 |
Greitas krovimas | Taip |
Belaidis krovimas | Taip |
Kita
Piršto atspaudų jutiklis | ✔ |
Jutikliai | Akselerometras, barometras, giroskopinis jutiklis, geomagnetinis jutiklis, salės jutiklis, šviesos jutiklis, artumo jutiklis |
Modelis | SM-906B |
Samsung Galaxy S22+ 5G išmanusis telefonas (Atidaryta pakuotė) 128 GB Black: atsiliepimai