Samsung
Galaxy XCover Pro EE išmanusis telefonas (Atidaryta pakuotė) 64 GB Black: parametrai
Bendra informacija
Matmenys | 159,9 mm x 76,7 mm x 10 mm |
Svoris (g) | 179 |
Apsauga nuo drėgmės ir dulkių | IP68 (iki 1,5 m gylyje, iki 30 min.) |
Dvi SIM kortelės (dual SIM) | Dvi sim |
SIM tipas | Mini |
Operacinė sistema | Android 10.0 |
Meniu lietuvių k. | Taip |
Senjorams | Taip |
Vaikams | Taip |
Atsparus | Taip |
Atlenkiamas | Ne |
Kamera
Kamera | Dviguba |
Pirmas objektyvas | 25 MP, diafragma – f/1.7, pikselio dydis – 0.9µm, autofokusavimas – PDAF |
Antras objektyvas | 8 MP, diafragma – f/2.2, pikselio dydis – 1.12µm, plataus kampo |
Priekinė kamera | 13 MP, diafragma – f2.0, pikselio dydis – 1.12µm |
Filmavimas | 1080p@30fps |
Blykstė | Taip |
Ekranas
Ekrano tipas | FHD+ TFT |
Ekrano įstrižainė (coliais) | 6,3 |
Ekrano raiška (pikseliais) | 1080 x 2340 |
Ekrano apsauga | Corning® Gorilla® Glass 5 |
Procesorius ir atmintis
Procesorius | Exynos 9611 |
Procesoriaus modelis | Aštuonių branduolių 2.3GHz, 1.7GHz |
Darbinė atmintis (RAM) | 4 GB |
Vidinė atmintis | 64 GB |
Atminties kortelė | microSD (iki 512 GB, perkama atskirai) |
Garsas
FM radijas | Taip |
3,5 mm audio jungtis | Taip |
Ryšys ir duomenų perdavimas
2G | Taip |
3G | Taip |
4G | Taip |
4G+ | Taip |
Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac 2.4G+5GHz, VHT80 |
Bluetooth | 5.0 |
USB jungtis | USB 2.0 |
NFC | Taip |
GPS | Taip |
Baterija
Baterijos talpa (mAh) | 4050 |
Integruota baterija | Taip |
Greitas krovimas | Taip |
Kita
Piršto atspaudų jutiklis | ✔ (įmontuotas ekrane) |
Jutikliai | Akselerometras, Giroskopo jutiklis, Kompasas |
Modelis | SM-G715FN |
Samsung Galaxy XCover Pro EE išmanusis telefonas (Atidaryta pakuotė) 64 GB Black: atsiliepimai