Poco
F2 Pro išmanusis telefonas (Atidaryta pakuotė) 128 GB Grey: parametrai
Bendra informacija
Matmenys | 163,3 mm x 75,4 mm x 8,9 mm |
Svoris (g) | 218 |
Dvi SIM kortelės (dual SIM) | Dvi sim |
SIM tipas | Nano |
Operacinė sistema | MIUI 11 |
Kamera
Kamera | Keturguba |
Pirmas objektyvas | 64 MP pagrindinis objektyvas, diafragma - ƒ/1.89, pikselio dudis - 1.6μm 4-in-1 Super Pixel, autofokusavimas |
Antras objektyvas | 13 MP 123° ypač plataus kampo abjektyvas |
Trečias objektyvas | 5 MP telemakro objektyvas, pikselio dydis - 1.12μm, diafragma - f/2.2, autofokusavimas |
Ketvirtas objektyvas | 2 MP gylio objektyvas |
Priekinė kamera | 20 MP |
Filmavimas | 8K@24/30fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, 1080p@960fps; gyro-EIS |
Priekinės kameros savybės | Išlendanti kamera |
Blykstė | Taip |
Ekranas
Ekrano tipas | AMOLED |
Ekrano įstrižainė (coliais) | 6,67 |
Ekrano raiška (pikseliais) | 2400 x 1080 |
Ekrano apsauga | Corning® Gorilla® Glass 5 |
Procesorius ir atmintis
Procesorius | Qualcomm® Snapdragon™ 865, 7nm |
Procesoriaus modelis | Kryo™ 585 octa-core CPU |
Darbinė atmintis (RAM) | 6 GB |
Vidinė atmintis | 128 GB |
Atminties kortelė | ✘ |
Garsas
Ryšys ir duomenų perdavimas
2G | Taip |
3G | Taip |
4G | Taip |
4G+ | Taip |
Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/6 |
Bluetooth | 5.1 |
USB jungtis | USB Type-C |
NFC | Taip |
GPS | Taip |
Baterija
Baterijos talpa (mAh) | 4700 |
Integruota baterija | Taip |
Greitas krovimas | Taip |
Kita
Piršto atspaudų jutiklis | ✔ (įmontuotas ekrane) |
Poco F2 Pro išmanusis telefonas (Atidaryta pakuotė) 128 GB Grey: atsiliepimai