Poco
M4 Pro 5G išmanusis telefonas (Atidaryta pakuotė) 4+64 GB Blue: parametrai
Bendra informacija
Matmenys | 163,56 mm x 75,78 mm x 8,75 mm |
Svoris (g) | 195 |
Apsauga nuo drėgmės ir dulkių | IP53 (atsparus vandens purslams) |
Dvi SIM kortelės (dual SIM) | Dvi sim |
SIM tipas | Nano |
Operacinė sistema | Android 11 |
Senjorams | Nenurodyta |
Vaikams | Taip |
Atsparus | Nenurodyta |
Atlenkiamas | Ne |
Tinka žaidimams | Taip |
Kamera
Kamera | Dviguba |
Pirmas objektyvas | 50 MP, pagrindinis objektyvas, diafragma - f/1.8 |
Antras objektyvas | 8 MP, itin plataus kampo objektyvas, diafragma - f/2.2 |
Priekinė kamera | 16 MP, diafragma - f/2.45 |
Filmavimas | 1080p 1920x1080 | 60fps, 30fps 720p 1280x720 | 30fps |
Blykstė | Taip |
Ekranas
Ekrano tipas | IPS LCD |
Ekrano įstrižainė (coliais) | 6,6 |
Ekrano raiška (pikseliais) | 2400 x 1080 |
Ekrano apsauga | Corning® Gorilla® Glass 3 |
Procesorius ir atmintis
Procesorius | MediaTek Dimensity 810 5G |
Darbinė atmintis (RAM) | 4/6 GB |
Vidinė atmintis | 64 GB / 128 GB |
Garsas
Ryšys ir duomenų perdavimas
eSIM | Ne |
2G | Taip |
3G | Taip |
4G | Taip |
4G+ | Taip |
5G | Taip |
Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac |
Bluetooth | 5.1 |
USB jungtis | USB Type-C |
NFC | Taip |
GPS | Taip |
Baterija
Baterijos talpa (mAh) | 5000 |
Greitas krovimas | Taip |
Belaidis krovimas | Ne |
Kita
Piršto atspaudų jutiklis | ✔ |
Jutikliai | Aplinkos šviesos jutiklis, giroskopas, akselerometras, elektroninis kompasas |
Vaizdo plokštė | ARM Mali-G57 |
Poco M4 Pro 5G išmanusis telefonas (Atidaryta pakuotė) 4+64 GB Blue: atsiliepimai