Samsung
Galaxy A23 5G išmanusis telefonas (Atidaryta pakuotė) 4+128 GB Black: Parametrai
Bendra informacija
Matmenys | 165,4 mm x 76,9 mm x 8,4 mm |
Svoris (g) | 197 |
Dvi SIM kortelės (dual SIM) | Dvi sim |
SIM tipas | Nano |
Operacinė sistema | Android 12 |
Senjorams | Taip |
Vaikams | Taip |
Atsparus | Nenurodyta |
Atlenkiamas | Ne |
Tinka žaidimams | Taip |
Kamera
Kamera | Keturguba |
Pirmas objektyvas | 50 MP, diafragma - f/1.8 |
Antras objektyvas | 5 MP, diafragma - f/2.2 |
Trečias objektyvas | 2 MP, diafragma - f/2.4 |
Ketvirtas objektyvas | 2 MP, diafragma - f/2.4 |
Priekinė kamera | 8 MP, diafragma - f/2.2 |
Filmavimas | FHD (1920 x 1080) | @30fps |
Blykstė | Taip |
Ekranas
Ekrano tipas | PLS LCD |
Ekrano įstrižainė (coliais) | 6,6 |
Ekrano raiška (pikseliais) | 1080 x 2408 |
Ekrano apsauga | Corning® Gorilla® Glass 5 |
Procesorius ir atmintis
Procesorius | Qualcomm | SM6375 |
Darbinė atmintis (RAM) | 4 GB |
Vidinė atmintis | 64 GB / 128 GB |
Garsas
Ryšys ir duomenų perdavimas
eSIM | Ne |
2G | Taip |
3G | Taip |
4G | Taip |
4G+ | Taip |
5G | Taip |
Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac |
Bluetooth | 5.1 |
USB jungtis | USB Type-C |
NFC | Taip |
GPS | Taip |
Baterija
Baterijos talpa (mAh) | 5000 |
Kita
Piršto atspaudų jutiklis | ✔ |
Jutikliai | Akselerometras, giroskopinis jutiklis, geomagnetinis jutiklis, virtualus šviesos jutiklis, virtualus artumo jutiklis |
Vaizdo plokštė | Adreno 619 |
Samsung Galaxy A23 5G išmanusis telefonas (Atidaryta pakuotė) 4+128 GB Black: atsiliepimai